Comparto un diario de investigación:
| BITÁCORA DE RECORRIDO | ||||
| Tema: Seguridad industrial y productividad, los accidentes de trabajo como indicador de seguridad y productividad en México | Problema: ¿Los accidentes de trabajo afectan la productividad?; ¿La seguridad industrial, es factor de productividad? | Justificación: Cada vez que un trabajador sufre un accidente, una familia ve comprometido su bienestar, los accidentes laborales no son inherentes a una rama de la industria en particular y pueden presentarse de manera variable tanto en frecuencia como en gravedad, afectando la productividad de las empresas y el ingreso familiar. Revertir la vulnerabilidad a la accidentabilidad requiere estudio, análisis y enfoque sistémico, a través del compromiso, liderazgo e implantación de modelos de gestión industrial. | ||
| Acción: Recorrido en un patio de maniobras | Guía de observación: Actos y condiciones subestandar, posiciones, acciones y reacciones de las personas, procedimientos operativos, orden. | |||
| Recorrido No.1 | ||||
| Fecha: 15 de agosto 2017 | ||||
| Objetivo: Identificar factores de riesgo incidentes en los accidentes de trabajo | ||||
| Hora | Observación | Análisis/Reflexión | Premisas para la investigación | |
| 08:00 | Inicia turno | Personal entrega condiciones operativas | Cultura de seguridad | |
| 08:10 | Trabajadores efectuan junta de seguridad | Esta actividad se desarrolla diario | Cultura de seguridad | |
| 08:30 | Inician labores | Todos los trabajadores utilizan equipo de protección personal | Cultura de seguridad | |
| Diferentes grupos de trabajo en diferentes frentes | Es un trabajo de coordinación, comunicación y supervisión | Planeación del trabajo | ||
| Grúa hidráulica | Se combina interacción humano - máquina con condiciones climatológicas | Identificación de riesgos | ||
| Día nublado temperatura 31°c | Medio ambiente de trabajo condiciones exotermicas | Factores de riesgo | ||
| Operador de grúa y ayudante inspeccionando grúa | Actividad de prevención | Identificación de riesgos | ||
| Grupo "A" de trabajadores (6) intercambian opiniones sobre la maniobra | Actividad de coordinación y comunicación de riesgos | Identificación de riesgos y procedimiento operativo | ||
| Grup "B" de trabajadores (6) inspeccionan el área de trabajo | Actividad de prevención | Identificación de riesgos y procedimiento operativo | ||
| Instalan grúa | Actividad que depende de la competencia del operador de grúa | Identificación de riesgos y supervisión | ||
| Ayudante de grúa habilita cables o estrobos o dispositivos para la maniobra | Actividad que depende de supervisión y conocimiento | Identificación de riesgos, supervisión y competencia | ||
| Ayudante de grúa amarra o estroba la carga (tanque de 20 m3) | Actividad que depende de supervisión y conocimiento | Identificación de riesgos, supervisión, competencia y procedimiento operativo | ||
| Grupo de trabajadores "B" unicamente observan la maniobra | Trabajadores por prevención no intervienen en la maniobra | Identificación de riesgos, supervisión, competencia y procedimiento operativo | ||
| Grupo de trabajadores "A" en combinación con operador de grúa intercambian comunicación mediante señales corporales | Actividad dependiente de conocimiento, liderazgo, comunicación | Supervisión, ejecución de trabajos, verificar riesgos, procedimiento operativo | ||
| Se efectua la maniobra y se mueve el tanque de 20 m3 a una posición dónde será utilizado | Actividad dependiente de conocimiento, liderazgo, comunicación | Supervisión, ejecución de trabajos, verificar riesgos, procedimiento operativo | ||
| 11:00 | Termina la maniobra | Los trabajadores se dirigen a una caseta de resguardo | Cultura de seguridad | |
| Personal clave: Mando medio, supervisor | ||||
Comentarios
Publicar un comentario